Датчики
Датчики и доп. оборудование, используемое в составе комплексов:
- Антенна встроенного приемника навигации ANR001
- Приемник навигации NAV002
- Система антенных датчиков САД (SAS)
- Глубоководный датчик скорости звука в воде SVM001
Антенна встроенного приемника навигации ANR001
Прием сигналов спутников систем GPS и ГЛОНАСС для встроенного в БПП приемника навигации.
Характеристики | Тип: активная антенна | ||
Комплект поставки, опции заказа | Приведены в спецификации. | ||
Дополнительно | Удлинитель CE001 | ||
Совместимость | Все модели БПП серии Гидра4 со встроенным приемником навигации точностью 3м | ||
Примечание | Входит в состав базового комплекта при поставке модели со встроенным в БПП приемником навигации. Подключается к соединителю ANR блока приема-передачи (БПП) комплекса. |
||
Статус | Под заказ | ||
Документация |
|
Приемник навигации NAV002
Внешний приемник GPS/ГЛОНАСС/Galileo с точностью 3 м и портом USB. Подключается к USB порту компьютера.
Характеристики | Точность определения координат: 3м Интерфейс: USB |
||
Комплект поставки, опции заказа | Приведены в спецификации. | ||
Дополнительно | |||
Совместимость | Все модели комплексов | ||
Примечание | |||
Статус | Серийное производство | ||
Документация |
|
Система антенных датчиков САД (SAS)
Определение положения блока антенн (БА) комплекса в пространстве (курс-крен-дифферент), измерение температуры и скорости звука в воде.
Устанавливается на БАи подключается к БПП через интерфейс RS-485. Может использоваться как самостоятельный датчик, подключаемый к компьютеру.
Характеристики | Состав датчиков: - датчик курс-крен-дифферент (SAS2-1); - датчик скорости звука в воде и датчик температуры (SAS2-2); - датчик курс-крен-дифферент, датчик скорости звука в воде и датчик температуры (SAS2-3) Точность: 2º (курс); 0,2º (крен-дифферент); 0,2м/c (скорость звука в воде) |
||||
Комплект поставки, опции заказа | Приведены в спецификации. | ||||
Дополнительно | Программа SAS Tools | ||||
Совместимость | Все модели БПП комплексов серии Гидра4. | ||||
Примечание | Возможно подключение к компьютеру (через переходник RS-485/USB или RS-485/RS-232). | ||||
Статус | Серийное производство | ||||
Документация |
|
Глубоководный датчик скорости звука в воде SVM001
Глубоководный датчик скорости звука в воде (ДСЗВ) серии Гидра™ позволяет измерять скорость звука в воде с высокой точностью на глубинах до 6000 м. Предназначен для установки на ТНПА и другие подводные аппараты (носители). После подачи питания датчик автоматически выдает с заданным периодом измеренное значение в линию связи.
Характеристики |
|
||||
Комплект поставки, опции заказа |
|
||||
Дополнительно | Программа SAS Tools | ||||
Совместимость | Все модели БПП комплексов серии Гидра4, Гидра5 | ||||
Примечание | Интерфейс обмена RS-485 (полудуплекс) или RS-232 (дуплекс) | ||||
Статус | Серийное производство | ||||
Документация |
|